Wiki · Places
GTA 6 locations
102 places spotted in official GTA 6 media and community mapping, grouped by region. Open any of them on the interactive map.
Vice City
Region guide →| Place | Type | Status | |
|---|---|---|---|
| Admiral Causeway | Road & bridge | Confirmed | Map |
| Bayside | District | Confirmed | Map |
| Beach outdoor gym | Landmark | Confirmed | Map |
| Bluegrass | City & town | Community | Map |
| Boone Speedway | Venue & sports | Community | Map |
| Crosstown | District | Confirmed | Map |
| Downtown Vice City | District | Confirmed | Map |
| Effluvia | Bar | Confirmed | Map |
| Electric Fang Tattoo | Shop | Confirmed | Map |
| Evergreen Mall | Shop | Confirmed | Map |
| Fleeca Field | Venue & sports | Confirmed | Map |
| Hamlet | City & town | Confirmed | Map |
| Hotel Dixon | Hotel & motel | Confirmed | Map |
| Interstate 97 | Road & bridge | Confirmed | Map |
| Jack of Hearts | Nightclub | Confirmed | Map |
| La Perle | District | Confirmed | Map |
| Leaf Links | Golf | Community | Map |
| Leonida Penitentiary | Police & prison | Confirmed | Map |
| Little Cuba | District | Confirmed | Map |
| Lucia's Bayside Safehouse | Safehouse & garage | Confirmed | Map |
| Megamundo Building | Landmark | Confirmed | Map |
| Ocean Beach | District | Confirmed | Map |
| Ocean View Hotel | Hotel & motel | Confirmed | Map |
| Peacock Bay | District | Community | Map |
| Peregrine Bay | Industry | Community | Map |
| Pool-party hotel (unnamed) | Hotel & motel | Confirmed | Map |
| PortViceCity | Port & marina | Confirmed | Map |
| PTT Youngin$ Illegal Goods Store | Gang & crime | Confirmed | Map |
| Rialto Causeway | Road & bridge | Community | Map |
| Rialto Islands | District | Confirmed | Map |
| Rockridge | District | Community | Map |
| Sahara Arena | Venue & sports | Confirmed | Map |
| Salton | District | Community | Map |
| Sara's Unisex Salon | Shop | Confirmed | Map |
| Shore Court Garage | Safehouse & garage | Confirmed | Map |
| Southside | District | Confirmed | Map |
| Starfish Island | District | Confirmed | Map |
| Stock 305 | Shop | Confirmed | Map |
| Stockyard | District | Confirmed | Map |
| Sundown Private Airfield | Airport | Community | Map |
| Tequesta | District | Confirmed | Map |
| Tisha-Wocka | District | Confirmed | Map |
| Tisha-Wocka Flea Market | Shop | Confirmed | Map |
| US Route 3 | Road & bridge | Confirmed | Map |
| Venture Apartments | Safehouse & garage | Confirmed | Map |
| Vice Beach | City & town | Confirmed | Map |
| Vice City | City & town | Confirmed | Map |
| Vice City Arts Center | Landmark | Community | Map |
| Vice City Design District | District | Community | Map |
| Vice City Ferris Wheel | Landmark | Community | Map |
| Vice City International Airport | Airport | Confirmed | Map |
| Vice City Metro | Transit | Confirmed | Map |
| Vice City Sign | Landmark | Confirmed | Map |
| Vinewood Beach | Beach | Community | Map |
| Waning Sands | City & town | Confirmed | Map |
| Washington Beach | District | Community | Map |
| What's Cooking | Food & drink | Confirmed | Map |
Leonida Keys
Region guide →| Place | Type | Status | |
|---|---|---|---|
| Brian's Boat Works & Marina | Port & marina | Confirmed | Map |
| East Key | Landmark | Community | Map |
| Goose Key | Airport | Community | Map |
| Jason's Safehouse | Safehouse & garage | Confirmed | Map |
| Key Lento | City & town | Confirmed | Map |
| Keys Causeway | Road & bridge | Confirmed | Map |
| Old rail & road bridges | Road & bridge | Confirmed | Map |
| The Keys Sign | Landmark | Confirmed | Map |
| The Rusty Anchor | Bar | Confirmed | Map |
Grassrivers
Region guide →| Place | Type | Status | |
|---|---|---|---|
| Bobcat Key | Landmark | Community | Map |
| Capri | City & town | Confirmed | Map |
| Emerald Springs | City & town | Community | Map |
| Goliath Global Plant | Industry | Confirmed | Map |
| Grassrivers stilt houses | Landmark | Confirmed | Map |
| Grassrivers swamp | Nature & park | Confirmed | Map |
| Grassrivers Visitor Center | Landmark | Community | Map |
| Paradise Garage | Safehouse & garage | Confirmed | Map |
| Sunrise RV Park | Landmark | Community | Map |
| Watson Bay | City & town | Confirmed | Map |
Port Gellhorn
Region guide →| Place | Type | Status | |
|---|---|---|---|
| Bocamar Bridge | Road & bridge | Confirmed | Map |
| Delights | Nightclub | Community | Map |
| Draper Island | Port & marina | Confirmed | Map |
| Gellhorn International Raceway | Venue & sports | Confirmed | Map |
| Hank's Waffles | Food & drink | Confirmed | Map |
| Port Gellhorn | City & town | Confirmed | Map |
| Port Gellhorn Pawn & Gun | Weapons | Confirmed | Map |
| Starlet Motel | Hotel & motel | Confirmed | Map |
| Uncle Jack's Liquor | Shop | Confirmed | Map |
Ambrosia
Region guide →| Place | Type | Status | |
|---|---|---|---|
| Allied Crystal Sugar Refinery | Industry | Confirmed | Map |
| Ambrosia | City & town | Confirmed | Map |
| Ambrosia Raceway Park | Venue & sports | Confirmed | Map |
| Belville | City & town | Community | Map |
| Ekanfinaka | City & town | Community | Map |
| Interstate 404 | Road & bridge | Confirmed | Map |
| Lake Leonida | Nature & park | Community | Map |
| One-Eyed Willie's | Vehicle shop | Confirmed | Map |
| The Thirsty Wolf | Bar | Confirmed | Map |
| Thrillbilly Mud Club | Venue & sports | Confirmed | Map |
| W. Blanco's Cuban Foods | Food & drink | Confirmed | Map |
| Xero gas station | Gas station | Confirmed | Map |
Mount Kalaga National Park
Region guide →| Place | Type | Status | |
|---|---|---|---|
| Abandoned phosphate mine | Landmark | Confirmed | Map |
| Domed Hills | Nature & park | Community | Map |
| Kalaga fishing & kayaking | Fishing | Confirmed | Map |
| Kalaga hunting grounds | Hunting & wildlife | Confirmed | Map |
| Mount Kalaga National Park | Nature & park | Confirmed | Map |